Les domaines doivent commencer par une lettre ou un nombre et être entre et caractères de long
:domain n'est pas disponible
Félicitations! est disponible!
Recherche...
Domaine | Enregistrement | Transfert | Renouvellement |
---|---|---|---|
.com | $12.75 USD 1 An | $12.75 USD1 An | $12.75 USD 1 An |
.net | $15.90 USD 1 An | $15.90 USD1 An | $15.90 USD 1 An |
.org | $14.97 USD 1 An | $15.97 USD1 An | $15.97 USD 1 An |
.cd | $47.50 USD 1 An | $47.50 USD1 An | $55.00 USD 1 An |
.africa | $17.60 USD 1 An | $17.60 USD1 An | $17.60 USD 1 An |
.gouv.cd | $47.50 USD 1 An | $47.50 USD1 An | $55.00 USD 1 An |
.ac.cd | $47.50 USD 1 An | $47.50 USD1 An | $55.00 USD 1 An |
.edu.cd | $47.50 USD 1 An | $47.50 USD1 An | $55.00 USD 1 An |
.org.cd | $47.50 USD 1 An | $47.50 USD1 An | $55.00 USD 1 An |
.net.cd | $47.50 USD 1 An | $47.50 USD1 An | $55.00 USD 1 An |
.biz | $17.00 USD 1 An | $17.00 USD1 An | $17.00 USD 1 An |
.uk | $12.00 USD 1 An | $12.00 USD1 An | $12.00 USD 1 An |
.co | $45.30 USD 1 An | $45.30 USD1 An | $45.30 USD 1 An |
.info | $4.99 USD 1 An | $21.89 USD1 An | $21.49 USD 1 An |
.it | $19.21 USD 1 An | $19.21 USD1 An | $19.21 USD 1 An |
.me | $15.00 USD 1 An | $15.00 USD1 An | $15.00 USD 1 An |
.tv | $97.00 USD 1 An | $97.00 USD1 An | $97.00 USD 1 An |
.mobi | $12.00 USD 1 An | $12.00 USD1 An | $13.49 USD 1 An |
.name | $8.12 USD 1 An | $8.12 USD1 An | $13.49 USD 1 An |
.tel | $29.00 USD 1 An | $29.00 USD1 An | $29.00 USD 1 An |
.trade | $5.87 USD 1 An | $5.87 USD1 An | $10.87 USD 1 An |
.wiki | $58.00 USD 1 An | $58.00 USD1 An | $58.00 USD 1 An |
.foundation | $12.75 USD 1 An | $97.00 USD1 An | $97.00 USD 1 An |
.agency | $97.00 USD 1 An | $97.00 USD1 An | $97.00 USD 1 An |
.marketing | $30.50 USD 1 An | $30.50 USD1 An | $30.50 USD 1 An |
.pics | $35.00 USD 1 An | $35.00 USD1 An | $35.00 USD 1 An |
.photo | $53.90 USD 1 An | $53.90 USD1 An | $53.90 USD 1 An |
.international | $32.80 USD 1 An | $32.80 USD1 An | $32.80 USD 1 An |
.support | $8.49 USD 1 An | $32.80 USD1 An | $32.80 USD 1 An |
.systems | $45.30 USD 1 An | $0.00 USD1 An | $0.00 USD 1 An |
.computer | $82.00 USD 1 An | $82.00 USD1 An | $82.00 USD 1 An |
.company | $7.82 USD 1 An | $7.82 USD1 An | $9.82 USD 1 An |
.photos | $32.80 USD 1 An | $32.80 USD1 An | $32.80 USD 1 An |
.technology | $32.80 USD 1 An | $32.80 USD1 An | $32.80 USD 1 An |
.gallery | $32.80 USD 1 An | $32.80 USD1 An | $32.80 USD 1 An |
.photography | $73.00 USD 1 An | $73.00 USD1 An | $73.00 USD 1 An |
.link | $15.78 USD 1 An | $15.78 USD1 An | $15.78 USD 1 An |
.club | $15.00 USD 1 An | $15.00 USD1 An | $15.00 USD 1 An |
.website | $58.00 USD 1 An | $58.00 USD1 An | $58.00 USD 1 An |
.online | $30.80 USD 1 An | $30.80 USD1 An | $30.80 USD 1 An |
.boutique | $39.11 USD 1 An | $39.11 USD1 An | $48.00 USD 1 An |
.ong | $32.93 USD 1 An | $32.93 USD1 An | $42.00 USD 1 An |
.education | $18.59 USD 1 An | $18.59 USD1 An | $18.59 USD 1 An |
.consulting | $37.05 USD 1 An | $37.05 USD1 An | $42.21 USD 1 An |
.construction | $9.00 USD 1 An | $30.50 USD1 An | $30.50 USD 1 An |
.radio.fm | $27.77 USD 1 An | $27.77 USD1 An | $35.00 USD 1 An |
.news | $18.92 USD 1 An | $18.92 USD1 An | $18.92 USD 1 An |
.pro | $6.20 USD 1 An | $22.90 USD1 An | $22.00 USD 1 An |
.co.uk | $12.00 USD 1 An | $12.00 USD1 An | $12.00 USD 1 An |
.graphics | $18.59 USD 1 An | $18.59 USD1 An | $18.59 USD 1 An |
.institute | $18.59 USD 1 An | $18.59 USD1 An | $18.59 USD 1 An |
.limited | $30.50 USD 1 An | $30.50 USD1 An | $30.50 USD 1 An |
.media | $30.50 USD 1 An | $30.50 USD1 An | $30.50 USD 1 An |
.pub | $30.50 USD 1 An | $30.50 USD1 An | $30.50 USD 1 An |
.vision | $30.50 USD 1 An | $30.50 USD1 An | $30.50 USD 1 An |
.sarl | $30.50 USD 1 An | $30.50 USD1 An | $30.50 USD 1 An |
.vote | $70.00 USD 1 An | $70.00 USD1 An | $70.00 USD 1 An |
.work | N/A | $0.00 USD2 An | $0.00 USD 2 An |
.love | $30.50 USD 1 An | $30.50 USD1 An | $30.50 USD 1 An |
.lgbt | $47.50 USD 1 An | $47.50 USD1 An | $47.50 USD 1 An |
.taxi | $47.50 USD 1 An | $47.50 USD1 An | $47.50 USD 1 An |
.solutions | $18.59 USD 1 An | $18.59 USD1 An | $18.59 USD 1 An |
.services | $30.50 USD 1 An | $30.50 USD1 An | $30.50 USD 1 An |
.ninja | $18.59 USD 1 An | $18.59 USD1 An | $18.59 USD 1 An |
.codes | $47.50 USD 1 An | $47.50 USD1 An | $47.50 USD 1 An |
.space | $1.99 USD 1 An | $25.00 USD1 An | $25.00 USD 1 An |
.click | $10.54 USD 1 An | $10.54 USD1 An | $10.54 USD 1 An |
.nl | $13.90 USD 1 An | $13.80 USD1 An | $13.80 USD 1 An |
.xyz | $2.99 USD 1 An | $37.00 USD1 An | $37.00 USD 1 An |
.markets | $8.99 USD 1 An | $14.20 USD1 An | $14.20 USD 1 An |
.world | $4.99 USD 1 An | $35.00 USD1 An | $35.00 USD 1 An |
.men | $5.87 USD 1 An | $5.87 USD1 An | $9.00 USD 1 An |
.mom | $2.99 USD 1 An | $40.00 USD1 An | $40.00 USD 1 An |
.quest | $3.99 USD 1 An | $15.00 USD1 An | $15.00 USD 1 An |
.review | $8.47 USD 1 An | $12.30 USD1 An | $8.47 USD 1 An |
.sbs | $0.99 USD 1 An | $12.75 USD1 An | $12.75 USD 1 An |
.science | $8.47 USD 1 An | $12.00 USD1 An | $12.00 USD 1 An |
.city | $8.49 USD 1 An | $21.00 USD1 An | $21.00 USD 1 An |
.help | $5.99 USD 1 An | $35.00 USD1 An | $35.00 USD 1 An |
.skin | $2.99 USD 1 An | $15.00 USD1 An | $15.00 USD 1 An |
.rip | $8.49 USD 1 An | $20.00 USD1 An | $20.00 USD 1 An |
.win | $5.87 USD 1 An | $8.50 USD1 An | $8.50 USD 1 An |
.one | $13.90 USD 1 An | $13.90 USD1 An | $13.90 USD 1 An |
.fun | $1.99 USD 1 An | $25.00 USD1 An | $25.00 USD 1 An |
.cfd | $1.99 USD 1 An | $12.75 USD1 An | $12.75 USD 1 An |
.stream | $5.87 USD 1 An | $7.00 USD1 An | $7.00 USD 1 An |
.download | $5.87 USD 1 An | $7.00 USD1 An | $7.00 USD 1 An |
.team | N/A | $0.00 USD2 An | $0.00 USD 2 An |
.exchange | $12.75 USD 1 An | $40.00 USD1 An | $40.00 USD 1 An |
.cash | $17.00 USD 1 An | $40.00 USD1 An | $40.00 USD 1 An |
.business | $6.00 USD 1 An | $15.90 USD1 An | $15.90 USD 1 An |
.site | $0.99 USD 1 An | $35.00 USD1 An | $35.00 USD 1 An |
.ca | $17.14 USD 1 An | $17.14 USD1 An | $17.14 USD 1 An |
.academy | $18.69 USD 1 An | $39.50 USD1 An | $39.50 USD 1 An |
Profitez d'un vaste choix d'hébergements web
Nous avons des offres pour chaque budget
Parcourez les offresRenouvelez ainsi d'un an votre domaine!*
* Excepté certains TLDs et renouvellements récents
Transférez votre domaine