Domeinnamen moeten beginnen met een letter of cijfer en moeten tussen en tekens lang zijn.
:domain is niet beschikbaar
Gefeliciteerd! is beschikbaar!
Zoeken...
Domein | Niewe Registratie | Verhuizing | Vernieuw |
---|---|---|---|
.com | $12.75 USD 1 Jaar | $12.75 USD1 Jaar | $12.75 USD 1 Jaar |
.net | $9.71 USD 1 Jaar | $9.71 USD1 Jaar | $12.71 USD 1 Jaar |
.org | $14.97 USD 1 Jaar | $14.97 USD1 Jaar | $14.97 USD 1 Jaar |
.info | $11.89 USD 1 Jaar | $11.89 USD1 Jaar | $13.49 USD 1 Jaar |
.biz | $17.00 USD 1 Jaar | $17.00 USD1 Jaar | $17.00 USD 1 Jaar |
.uk | $12.00 USD 1 Jaar | $12.00 USD1 Jaar | $12.00 USD 1 Jaar |
.ch | $8.12 USD 1 Jaar | $8.12 USD1 Jaar | $12.71 USD 1 Jaar |
.co | $45.30 USD 1 Jaar | $45.30 USD1 Jaar | $45.30 USD 1 Jaar |
.es | $19.21 USD 1 Jaar | $19.21 USD1 Jaar | $19.21 USD 1 Jaar |
.it | $19.21 USD 1 Jaar | $19.21 USD1 Jaar | $19.21 USD 1 Jaar |
.me | $15.00 USD 1 Jaar | $15.00 USD1 Jaar | $15.00 USD 1 Jaar |
.tv | $97.00 USD 1 Jaar | $97.00 USD1 Jaar | $97.00 USD 1 Jaar |
.mobi | $12.00 USD 1 Jaar | $12.00 USD1 Jaar | $13.49 USD 1 Jaar |
.name | $8.12 USD 1 Jaar | $8.12 USD1 Jaar | $13.49 USD 1 Jaar |
.tel | $29.00 USD 1 Jaar | $29.00 USD1 Jaar | $29.00 USD 1 Jaar |
.trade | $45.30 USD 1 Jaar | $45.30 USD1 Jaar | $45.30 USD 1 Jaar |
.social | $97.00 USD 1 Jaar | $97.00 USD1 Jaar | $97.00 USD 1 Jaar |
.wiki | $58.00 USD 1 Jaar | $58.00 USD1 Jaar | $58.00 USD 1 Jaar |
.foundation | $97.00 USD 1 Jaar | $97.00 USD1 Jaar | $97.00 USD 1 Jaar |
.agency | $97.00 USD 1 Jaar | $97.00 USD1 Jaar | $97.00 USD 1 Jaar |
.marketing | $97.00 USD 1 Jaar | $97.00 USD1 Jaar | $97.00 USD 1 Jaar |
.pics | $35.00 USD 1 Jaar | $35.00 USD1 Jaar | $35.00 USD 1 Jaar |
.photo | $53.90 USD 1 Jaar | $53.90 USD1 Jaar | $53.90 USD 1 Jaar |
.international | $32.80 USD 1 Jaar | $32.80 USD1 Jaar | $32.80 USD 1 Jaar |
.support | $32.80 USD 1 Jaar | $32.80 USD1 Jaar | $32.80 USD 1 Jaar |
.systems | $45.30 USD 1 Jaar | N/A | N/A |
.computer | $82.00 USD 1 Jaar | $82.00 USD1 Jaar | $82.00 USD 1 Jaar |
.company | $32.80 USD 1 Jaar | $32.80 USD1 Jaar | $32.80 USD 1 Jaar |
.photos | $32.80 USD 1 Jaar | $32.80 USD1 Jaar | $32.80 USD 1 Jaar |
.technology | $32.80 USD 1 Jaar | $32.80 USD1 Jaar | $32.80 USD 1 Jaar |
.gallery | $32.80 USD 1 Jaar | $32.80 USD1 Jaar | $32.80 USD 1 Jaar |
.photography | $73.00 USD 1 Jaar | $73.00 USD1 Jaar | $73.00 USD 1 Jaar |
.link | $15.78 USD 1 Jaar | $15.78 USD1 Jaar | $15.78 USD 1 Jaar |
.club | $29.00 USD 1 Jaar | $29.00 USD1 Jaar | $29.00 USD 1 Jaar |
.website | $58.00 USD 1 Jaar | $58.00 USD1 Jaar | $58.00 USD 1 Jaar |
.online | $73.00 USD 1 Jaar | $73.00 USD1 Jaar | $73.00 USD 1 Jaar |
.boutique | $39.11 USD 1 Jaar | $39.11 USD1 Jaar | $48.00 USD 1 Jaar |
.ong | $32.93 USD 1 Jaar | $32.93 USD1 Jaar | $42.00 USD 1 Jaar |
.education | $16.45 USD 1 Jaar | $16.45 USD1 Jaar | $20.00 USD 1 Jaar |
.consulting | $37.05 USD 1 Jaar | $37.05 USD1 Jaar | $42.21 USD 1 Jaar |
.construction | $39.99 USD 1 Jaar | $39.99 USD1 Jaar | $49.21 USD 1 Jaar |
.radio.fm | $27.77 USD 1 Jaar | $27.77 USD1 Jaar | $35.00 USD 1 Jaar |
.pro | $28.90 USD 1 Jaar | $28.90 USD1 Jaar | $39.00 USD 1 Jaar |
.co.uk | $12.00 USD 1 Jaar | $12.00 USD1 Jaar | $12.00 USD 1 Jaar |
.news | $18.92 USD 1 Jaar | $18.92 USD1 Jaar | $18.92 USD 1 Jaar |
Kies uit een reeks van webhostingpakketten
We hebben pakketten die passen bij elk budget!
Ontdek onze pakkettenVerhuis nu je domeinnaam en verleng hem met 1 jaar!*
* Exclusief bepaalde TLD's en onlangs vernieuwde domeinen
Transfer een domeinnaam